RANK | POSITION | PLAYER | NON-PPR POINTS |
1 | QB | Cam Newton | 20 |
2 | QB | Patrick Mahomes | 19 |
3 | QB | Jameis Winston | 18.5 |
4 | QB | Aaron Rodgers | 18.3 |
5 | QB | Jared Goff | 18.1 |
6 | QB | Russell Wilson | 17.9 |
7 | QB | Deshaun Watson | 17.7 |
8 | QB | Andrew Luck | 17.5 |
9 | QB | Ben Roethlisberger | 17.3 |
10 | QB | Kirk Cousins | 17.1 |
11 | QB | Drew Brees | 16.9 |
12 | QB | Dak Prescott | 16.7 |
13 | QB | Matt Ryan | 16.5 |
14 | QB | Philip Rivers | 16.3 |
15 | QB | Lamar Jackson | 16.1 |
16 | QB | Carson Wentz | 15.9 |
17 | QB | Matthew Stafford | 15.7 |
18 | QB | Tom Brady | 15.5 |
19 | QB | Case keenum | 15.3 |
20 | QB | Chase Daniel | 15.1 |
RANK | POSITION | PLAYER | NON-PPR POINTS |
1 | RB | Todd Gurley | 16 |
2 | RB | Christian McCaffrey | 15 |
3 | RB | Ezekiel Elliott | 14.7 |
4 | RB | James Conner | 14.4 |
5 | RB | Nick Chubb | 14.1 |
6 | RB | Aaron Jones | 13.8 |
7 | RB | Saquon Barkley | 13.5 |
8 | RB | Alvin Kamara | 13.2 |
9 | RB | David Johnson | 12.9 |
10 | RB | Austin Ekeler | 12.6 |
11 | RB | Joe Mixon | 12.3 |
12 | RB | Spencer Ware | 12 |
13 | RB | Lamar Miller | 11.7 |
14 | RB | Phillip Lindsay | 11.4 |
15 | RB | Sony Michel | 11.1 |
16 | RB | Gus Edwards | 10.8 |
17 | RB | Chris Carson | 10.5 |
18 | RB | Adrian Peterson | 10.2 |
19 | RB | Matt Breida | 9.9 |
20 | RB | Josh Adams | 9.6 |
21 | RB | Dion Lewis | 9.3 |
22 | RB | Marion Mack | 9 |
23 | RB | Peyton Barber | 8.7 |
24 | RB | Tevin Coleman | 8.4 |
25 | RB | T.J. Yeldon | 8.1 |
26 | RB | LeGarrette Blount | 7.8 |
27 | RB | LeSean McCoy | 7.5 |
28 | RB | Mark Ingram | 7.2 |
29 | RB | Dalvin Cook | 6.9 |
30 | RB | Carlos Hyde | 6.6 |
31 | RB | Doug Martin | 6.3 |
32 | RB | Jordan Howard | 6 |
33 | RB | Kenyan Drake | 5.7 |
34 | RB | Frank Gore | 5.4 |
35 | RB | Derrick Henry | 5.1 |
36 | RB | Tarik Cohen | 4.8 |
37 | RB | Isaiah Crowell | 4.5 |
38 | RB | James White | 4.2 |
39 | RB | Jalen Richard | 3.9 |
40 | RB | Royce Freeman | 3.6 |
RANK | POSITION | PLAYER | NON-PPR POINTS |
1 | WR | Tyreek Hill | 12.9 |
2 | WR | Adam Thielen | 12.7 |
3 | WR | DeAndre Hopkins | 12.5 |
4 | WR | Julio Jones | 12.3 |
5 | WR | Odell Beckham | 12.1 |
6 | WR | Davante Adams | 11.9 |
7 | WR | Antonio Brown | 11.7 |
8 | WR | Michael Thomas | 11.5 |
9 | WR | Mike Evans | 11.3 |
10 | WR | Keenan Allen | 11.1 |
11 | WR | Kenny Golladay | 10.9 |
12 | WR | Robert Woods | 10.7 |
13 | WR | Juju Smith-Schuster | 10.5 |
14 | WR | Brandin Cooks | 10.3 |
15 | WR | T.Y. Hilton | 10.1 |
16 | WR | Emmanuel Sanders | 9.9 |
17 | WR | A.J. Green | 9.7 |
18 | WR | Stefon Diggs | 9.5 |
19 | WR | Amari Cooper | 9.3 |
20 | WR | Julian Edelman | 9.1 |
21 | WR | Chris Godwin | 8.9 |
22 | WR | DJ Moore | 8.7 |
23 | WR | Josh Gordon | 8.5 |
24 | WR | Doug Baldwin | 8.3 |
25 | WR | Corey Davis | 8.1 |
26 | WR | Tyler Lockett | 7.9 |
27 | WR | Allen Robinson | 7.7 |
28 | WR | Courtland Sutton | 7.5 |
29 | WR | Alshon Jeffery | 7.3 |
30 | WR | Demaryius Thomas | 7.1 |
31 | WR | Adam Humphries | 6.9 |
32 | WR | Tyler Boyd | 6.7 |
33 | WR | Larry Fitzgerald | 6.5 |
34 | WR | Jarvis Landry | 6.3 |
35 | WR | Golden Tate | 6.1 |
36 | WR | Calvin Ridley | 5.9 |
37 | WR | David Moore | 5.7 |
38 | WR | Chris Conley | 5.5 |
39 | WR | Christian Kirk | 5.3 |
40 | WR | Taylor Gabriel | 5.1 |
RANK | POSITION | PLAYER | NON-PPR POINTS |
1 | TE | Travis Kelce | 12 |
2 | TE | Zack Ertz | 10 |
3 | TE | Eric Ebron | 9.7 |
4 | TE | George Kittle | 9.4 |
5 | TE | Rob Gronkowski | 9.1 |
6 | TE | Jared Cook | 8.8 |
7 | TE | Greg Olsen | 8.5 |
8 | TE | Jimmy Graham | 8.2 |
9 | TE | Austin Hooper | 7.9 |
10 | TE | Kyle Rudolph | 7.6 |
RANK | POSITION | PLAYER | NON-PPR POINTS |
1 | K | Greg Zuerlein | 9 |
2 | K | Wil Lutz | 9 |
3 | K | Stephen Gostkowski | 8 |
4 | K | Brett Maher | 8 |
5 | K | Mason Crosby | 8 |
6 | K | Ryan Succop | 8 |
7 | K | Matt Prater | 8 |
8 | K | Justin Tucker | 8 |
9 | K | Harrison Butker | 8 |
10 | K | Matt Bryant | 8 |
RANK | POSITION | PLAYER | NON-PPR POINTS |
1 | DEF | Packers | 9 |
2 | DEF | Panthers | 9 |
3 | DEF | Redskins | 9 |
4 | DEF | Rams | 9 |
5 | DEF | Chiefs | 9 |
6 | DEF | Dolphins | 8 |
7 | DEF | Titans | 8 |
8 | DEF | Bears | 8 |
9 | DEF | Colts | 8 |
10 | DEF | Eagles | 8 |
2018 Week 12 Projections
RANK | POSITION | PLAYER |
NON-PPR POINTS
|
1 | QB | Cam Newton | 22 |
2 | QB | Drew Brees | 21 |
3 | QB | Matt Ryan | 19.5 |
4 | QB | Andrew Luck | 19.2 |
5 | QB | Jameis Winston | 18.9 |
6 | QB | Kirk Cousins | 18.6 |
7 | QB | Ben Roethlisberger | 18.3 |
8 | QB | Aaron Rodgers | 18 |
9 | QB | Lamar Jackson | 17.7 |
10 | QB | Philip Rivers | 17.4 |
11 | QB | Russell Wilson | 17.1 |
12 | QB | Carson Wentz | 16.8 |
13 | QB | Andy Dalton | 16.5 |
14 | QB | Tom Brady | 16.2 |
15 | QB | Dak Prescott | 15.9 |
16 | QB | Deshaun Watson | 15.6 |
17 | QB | Chase Daniel | 15.3 |
18 | QB | Baker Mayfield | 15 |
19 | QB | Nick Mullens | 14.7 |
20 | QB | Case Keenum | 14.4 |
RANK | POSITION | PLAYER |
NON-PPR POINTS
|
1 | RB | Alvin Kamara | 17 |
2 | RB | Ezekiel Elliott | 16 |
3 | RB | James Conner | 15 |
4 | RB | Melvin Gordon | 14.6 |
5 | RB | Nick Chubb | 14.2 |
6 | RB | Saquon Barkley | 13.8 |
7 | RB | Christian McCaffrey | 13.4 |
8 | RB | Joe Mixon | 13 |
9 | RB | David Johnson | 12.6 |
10 | RB | Leonard Fournette | 12.2 |
11 | RB | Marion Mack | 11.8 |
12 | RB | Sony Michel | 11.4 |
13 | RB | Mark Ingram | 11 |
14 | RB | Dalvin Cook | 10.6 |
15 | RB | Adrian Peterson | 10.2 |
16 | RB | Phillip Lindsay | 10 |
17 | RB | Lamar Miller | 9.8 |
18 | RB | Matt Breida | 9.6 |
19 | RB | Aaron Jones | 9.4 |
20 | RB | Tevin Coleman | 9.2 |
21 | RB | Josh Adams | 9 |
22 | RB | Chris Carson | 8.8 |
23 | RB | Peyton Barber | 8.6 |
24 | RB | DIon Lewis | 8.4 |
25 | RB | Gus Edwards | 8.2 |
26 | RB | James White | 8 |
27 | RB | Jordan Howard | 7.8 |
28 | RB | Isaiah Crowell | 7.6 |
29 | RB | Tarik Cohen | 7.4 |
30 | RB | LeSean McCoy | 7.2 |
31 | RB | LeGarrette Blount | 7 |
32 | RB | Kenyan Drake | 6.8 |
33 | RB | Frank Gore | 6.6 |
34 | RB | Jalen Richard | 6.4 |
35 | RB | Duke Johnson | 6.2 |
36 | RB | Elijah McGuire | 6 |
37 | RB | Nyheim Hines | 5.8 |
38 | RB | Royce Freeman | 5.6 |
39 | RB | Derrick Henry | 5.4 |
40 | RB | Theo Riddick | 5.2 |
RANK | POSITION | PLAYER |
NON-PPR POINTS
|
1 | WR | Julio Jones | 14 |
2 | WR | Michael Thomas | 13 |
3 | WR | Adam Thielen | 12 |
4 | WR | Odell Beckham | 11.5 |
5 | WR | Antonio Brown | 11.3 |
6 | WR | DeAndre Hopkins | 11.1 |
7 | WR | Davante Adams | 10.9 |
8 | WR | T.Y. Hilton | 10.7 |
9 | WR | Keenan Allen | 10.5 |
10 | WR | Stefon Diggs | 10.3 |
11 | WR | Mike Evans | 10.1 |
12 | WR | JuJu Smith-Schuster | 9.9 |
13 | WR | Kenny Golladay | 9.7 |
14 | WR | Tyler Boyd | 9.5 |
15 | WR | Emmanuel Sanders | 9.3 |
16 | WR | Julian Edelman | 9.1 |
17 | WR | Josh Gordon | 8.9 |
18 | WR | Jarvis Landry | 8.7 |
19 | WR | Alshon Jeffery | 8.5 |
20 | WR | Tyler Lockett | 8.3 |
21 | WR | Amari Cooper | 8.1 |
22 | WR | DeSean Jackson | 7.9 |
23 | WR | Corey Davis | 7.7 |
24 | WR | Allen Robinson | 7.5 |
25 | WR | DJ Moore | 7.3 |
26 | WR | Courtland Sutton | 7.1 |
27 | WR | Golden Tate | 6.9 |
28 | WR | Marquez Valdes-Scantling | 6.7 |
29 | WR | John Ross | 6.5 |
30 | WR | Larry Fitzgerald | 6.3 |
31 | WR | Calvin Ridley | 6.1 |
32 | WR | Tyrell Williams | 5.9 |
33 | WR | Marquese Goodwin | 5.7 |
34 | WR | Christian Kirk | 5.5 |
35 | WR | Mohamed Sanu | 5.3 |
36 | WR | Dontrelle Inman | 5.1 |
37 | WR | Anthony Miller | 4.9 |
38 | WR | Demaryius Thomas | 4.7 |
39 | WR | Danny Amendola | 4.5 |
40 | WR | DeVante Parker | 4.3 |
RANK | POSITION | PLAYER |
NON-PPR POINTS
|
1 | TE | Zach Ertz | 10 |
2 | TE | George Kittle | 9 |
3 | TE | Rob Gronkowski | 8.5 |
4 | TE | Austin Hooper | 8.2 |
5 | TE | Greg Olsen | 7.9 |
6 | TE | Jack Doyle | 7.6 |
7 | TE | Jimmy Graham | 7.3 |
8 | TE | Eric Ebron | 7 |
9 | TE | Jared Cook | 6.7 |
10 | TE | Camero Brate | 6.4 |
11 | TE | C.J. Uzomah | 6.1 |
12 | TE | Evan Engram | 5.8 |
13 | TE | Kyle Rudolph | 5.5 |
14 | TE | Jordan Reed | 5.2 |
15 | TE | Jeff Heuerman | 4.9 |
RANK | POSITION | PLAYER |
NON-PPR POINTS
|
1 | K | Will Lutz | 9 |
2 | K | Brett Maher | 9 |
3 | K | Adam Vinatieri | 9 |
4 | K | Da’imi Fairbaim | 9 |
5 | K | Stephen Gostkowski | 8 |
6 | K | Matt Bryant | 8 |
7 | K | Dan Bailey | 8 |
8 | K | Matt Prater | 8 |
9 | K | Mason Crosby | 8 |
10 | K | Justin Tucker | 8 |
RANK | POSITION | PLAYER |
NON-PPR POINTS
|
1 | DEF | Chargers | 9 |
2 | DEF | Ravens | 9 |
3 | DEF | Bears | 9 |
4 | DEF | Bills | 8 |
5 | DEF | Redskins | 8 |
6 | DEF | Jaguars | 8 |
7 | DEF | Texans | 8 |
8 | DEF | Cowboys | 8 |
9 | DEF | Titans | 8 |
10 | DEF | Panthers | 8 |
2018 Week 11 Projections
RANK | POSITION | PLAYER | NON-PPR POINTS |
1 | QB | Patrick Mahomes | 20.0 |
2 | QB | Matt Ryan | 19.7 |
3 | QB | Jared Goff | 19.4 |
4 | QB | Drew Brees | 19.1 |
5 | QB | Ben Roethlisberger | 18.8 |
6 | QB | Cam Newton | 18.5 |
7 | QB | Mitchell Trubisky | 18.2 |
8 | QB | Andrew Luck | 17.9 |
9 | QB | Aaron Rodgers | 17.6 |
10 | QB | Philip Rivers | 17.3 |
11 | QB | Deshaun Watson | 17.0 |
12 | QB | Eli Manning | 16.7 |
13 | QB | Kirk Cousins | 16.4 |
14 | QB | Russell Wilson | 16.1 |
15 | QB | Ryan Fitzpatrick | 15.8 |
16 | QB | Blake Bortles | 15.5 |
17 | QB | Dad Prescott | 15.2 |
18 | QB | Andy Dalton | 14.9 |
19 | QB | Matthew Stafford | 14.6 |
20 | QB | Carson Wentz | 14.3 |
RANK | POSITION | PLAYER | NON-PPR POINTS |
1 | RB | Todd Gurley* | 20.0 |
2 | RB | Melvin Gordon | 19.6 |
3 | RB | Saquon Barkley* | 19.2 |
4 | RB | Alvin Kamara* | 18.8 |
5 | RB | James Conner | 18.4 |
6 | RB | David Johnson | 18.0 |
7 | RB | Ezekiel Elliott | 17.6 |
8 | RB | Christian McCaffrey* | 17.2 |
9 | RB | Kareem Hunt | 16.8 |
10 | RB | Kerryon Johnson* | 16.4 |
11 | RB | Leonard Fornette | 16.0 |
12 | RB | Aaron Jones | 15.6 |
13 | RB | Joe Mixon | 15.2 |
14 | RB | Tevin Coleman | 14.8 |
15 | RB | Mark Ingram | 14.4 |
16 | RB | Marlon Mack | 14.0 |
17 | RB | Dion Lewis | 13.6 |
18 | RB | Lamar Miller | 13.2 |
19 | RB | Chris Carson | 12.8 |
20 | RB | Alex Collins | 12.4 |
21 | RB | Dalvin Cook | 12.0 |
22 | RB | Doug Martin | 11.6 |
23 | RB | Phillip Lindsay | 11.2 |
24 | RB | Tarik Cohen* | 10.8 |
25 | RB | Peyton Barber | 10.4 |
26 | RB | Jordan Howard | 10.0 |
27 | RB | Derrick Henry | 9.6 |
28 | RB | Josh Adams | 9.2 |
29 | RB | Ito Smith | 8.8 |
30 | RB | Jalen Richard* | 8.4 |
31 | RB | Royce Freeman | 8.0 |
32 | RB | Nyheim Hines | 7.6 |
33 | RB | Mike Davis | 7.2 |
34 | RB | Kapri Bibbs | 6.8 |
35 | RB | Austin Ekeler | 6.4 |
36 | RB | Wendell Smallwood | 6.0 |
37 | RB | Theo Riddick | 5.6 |
38 | RB | Alfred Blue | 5.2 |
39 | RB | Javorious Allen | 4.8 |
40 | RB | LeGarrette Blount | 4.4 |
RANK | POSITION | PLAYER | NON-PPR POINTS |
1 | WR | Michael Thomas* | 14.0 |
2 | WR | Julio Jones* | 13.7 |
3 | WR | Odell Beckham* | 13.4 |
4 | WR | Adam Thielen* | 13.1 |
5 | WR | Tyreek Hill* | 12.8 |
6 | WR | DeAndre Hopkins | 12.5 |
7 | WR | Davante Adams* | 12.2 |
8 | WR | Robert Woods | 11.9 |
9 | WR | Brandin Cooks* | 11.6 |
10 | WR | Antonio Brown | 11.3 |
11 | WR | Keenan Allen | 11.0 |
12 | WR | Kenny Golladay | 10.7 |
13 | WR | Juju Smith-Schuster | 10.4 |
14 | WR | Mike Evans | 10.1 |
15 | WR | Stefon Diggs | 9.8 |
16 | WR | Alshon Jeffrey | 9.5 |
17 | WR | T.Y. Hilton | 9.2 |
18 | WR | Sammy Watkins | 8.9 |
19 | WR | Emmanuel Sanders | 8.6 |
20 | WR | Amari Cooper | 8.3 |
21 | WR | Marques Valdes-Scantling | 8.0 |
22 | WR | Allen Robinson | 7.7 |
23 | WR | Corey Davis | 7.4 |
24 | WR | Devin Funchess | 7.1 |
25 | WR | Larry Fitzgerald | 7.0 |
26 | WR | Tyler Boyd | 6.9 |
27 | WR | Tyler Lockett | 6.8 |
28 | WR | Sterling Shepard | 6.7 |
29 | WR | Doug Baldwin | 6.6 |
30 | WR | Courtland Sutton | 6.5 |
31 | WR | DeSean Jackson | 6.4 |
32 | WR | Tyrell Williams | 6.3 |
33 | WR | Demaryius Thomas | 6.2 |
34 | WR | Anthony Miller | 6.1 |
35 | WR | Chris Godwin | 6.0 |
36 | WR | DJ Moore | 5.9 |
37 | WR | Johnn Brown | 5.8 |
38 | WR | Donte Moncrief | 5.7 |
39 | WR | Calvin Ridley | 5.6 |
40 | WR | Golden Tate | 5.5 |
RANK | POSITION | PLAYER | NON-PPR POINTS |
1 | TE | Travis Kelce | 12.0 |
2 | TE | Zach Ertz | 11.5 |
3 | TE | Greg Olsen | 11.0 |
4 | TE | Jack Doyle | 10.5 |
5 | TE | Jared Cook | 10.0 |
6 | TE | Austin Hooper | 9.5 |
7 | TE | Jimmy Graham | 9.0 |
8 | TE | Evan Engram | 8.5 |
9 | TE | Trey Burton | 8.0 |
10 | TE | Ricky Seals-Jones | 7.5 |
11 | TE | O.J. Howard | 7.0 |
12 | TE | Eric Ebron | 6.5 |
13 | TE | Kyle Rudolph | 6.0 |
14 | TE | Jordan Reed | 5.5 |
15 | TE | C.J. Uzomah | 5.0 |
RANK | POSITION | PLAYER | NON-PPR POINTS |
1 | K | Greg Zuerlein | 10.0 |
2 | K | Wil Lutz | 9.0 |
3 | K | Matt Prater | 9.0 |
4 | K | Ryan Succop | 9.0 |
5 | K | Matt Bryant | 8.0 |
6 | K | Harrison Butker | 8.0 |
7 | K | Brett Maher | 8.0 |
8 | K | Adam Vinatieri | 8.0 |
9 | K | Mason Crosby | 8.0 |
10 | K | Justin Tucker | 8.0 |
RANK | POSITION | PLAYER | NON-PPR POINTS |
1 | DEF | Cardinals | 9.0 |
2 | DEF | Bengals | 9.0 |
3 | DEF | Panthers | 9.0 |
4 | DEF | Redskins | 8.0 |
5 | DEF | Ravens | 8.0 |
6 | DEF | Bears | 8.0 |
7 | DEF | Steelers | 7.0 |
8 | DEF | Vikings | 7.0 |
9 | DEF | Colts | 7.0 |
10 | DEF | Buccaneers | 7.0 |
2018 Week 10 Projections
Six of my twenty teams are in first place. None of my teams are in last place. In fact, only four of my teams have losing records. And did I mention that three of my teams are still undefeated (including a team on which I drafted LeVeon Bell in the first round)?
2018 Week 9 Projections
Players marked with * have additional PPR value.
RANK | POSITION | PLAYER | NON-PPR POINTS |
1 | QB | Patrick Mahomes | 23.8 |
2 | QB | Cam Newton | 23.3 |
3 | QB | Matt Ryan | 23.0 |
4 | QB | Jared Goff | 22.7 |
5 | QB | Kirk Cousins | 21.0 |
6 | QB | Drew Brees | 20.2 |
7 | QB | Aaron Rodgers | 19.9 |
8 | QB | Ryan Fitzpatrick | 19.1 |
9 | QB | Mitchell Trubisky | 18.9 |
10 | QB | Deshaun Watson | 18.8 |
11 | QB | Tom Brady | 18.6 |
12 | QB | Russell Wilson | 18.0 |
13 | QB | Philip Rivers | 17.9 |
14 | QB | Ben Roethlisberger | 17.8 |
15 | QB | Matthew Stafford | 17.3 |
16 | QB | Alex Smith | 16.9 |
17 | QB | Joe Flacco | 16.1 |
18 | QB | Dak Prescott | 16.0 |
19 | QB | Derek Carr | 15.5 |
20 | QB | Baker Mayfield | 14.1 |
RANK | POSITION | PLAYER | NON-PPR POINTS |
1 | RB | Todd Gurley* | 19.9 |
2 | RB | Kareem Hunt* | 19.2 |
3 | RB | Melvin Gordon | 18.9 |
4 | RB | Alvin Kamara | 18.7 |
5 | RB | Christian McCaffrey* | 16.6 |
6 | RB | Adrian Peterson | 16.3 |
7 | RB | James White* | 14.8 |
8 | RB | Ezekiel Elliott | 14.0 |
9 | RB | James Conner | 13.8 |
10 | RB | Tarik Cohen* | 12.0 |
11 | RB | Kenyan Drake* | 12.0 |
12 | RB | Isaiah Crowell | 11.9 |
13 | RB | Latavius Murray | 11.9 |
14 | RB | Phillip Lindsay | 11.3 |
15 | RB | Lamar Miller | 11.3 |
16 | RB | Tevin Coleman | 10.8 |
17 | RB | Jordan Howard | 10.1 |
18 | RB | Kerryon Johnson | 9.6 |
19 | RB | Nick Chubb | 9.5 |
20 | RB | Mark Ingram | 9.2 |
21 | RB | Chris Carson | 9.1 |
22 | RB | Alex Collins | 8.5 |
23 | RB | Sony Michel | 8.4 |
24 | RB | Aaron Jones | 8.2 |
25 | RB | Austin Ekeler | 8.0 |
26 | RB | Matt Breida | 7.8 |
27 | RB | Dion Lewis | 7.4 |
28 | RB | LeSean McCoy | 7.3 |
29 | RB | Peyton Barber | 7.2 |
30 | RB | Devontae Booker | 7.1 |
31 | RB | Doug Martin | 6.9 |
32 | RB | Frank Gore | 6.6 |
33 | RB | Derrick Henry | 6.5 |
34 | RB | Javorius Allen* | 6.0 |
35 | RB | Jamaal Williams | 5.8 |
36 | RB | Alfred Morris | 5.8 |
37 | RB | Ito Smith | 5.6 |
38 | RB | Duke Johnson | 5.4 |
39 | RB | Mike Davis | 5.4 |
40 | RB | Alfred Blue | 5.2 |
41 | RB | Jalen Richard* | 5.0 |
42 | RB | Elijah McGuire | 5.0 |
43 | RB | Dalvin Cook | 5.0 |
44 | RB | Chris Ivory | 4.6 |
45 | RB | LeGarrette Blount | 4.5 |
46 | RB | Theo Riddick | 4.4 |
47 | RB | Kapri Bibbs | 4.4 |
48 | RB | Jacquizz Rodgers | 4.3 |
49 | RB | Kyle Juszczyk | 4.2 |
50 | RB | Trenton Cannon | 4.1 |
RANK | POSITION | PLAYER | NON-PPR POINTS |
1 | WR | Adam Thielen* | 16.0 |
2 | WR | Davante Adams* | 15.5 |
3 | WR | Tyreek Hill | 15.4 |
4 | WR | DeAndre Hopkins* | 15.0 |
5 | WR | Mike Evans | 13.8 |
6 | WR | Robert Woods | 13.8 |
7 | WR | Antonio Brown | 13.7 |
8 | WR | Stefon Diggs* | 13.0 |
9 | WR | Julio Jones* | 12.5 |
10 | WR | Michael Thomas | 12.1 |
11 | WR | Brandin Cooks | 11.9 |
12 | WR | Cooper Kupp | 11.5 |
13 | WR | Emmanuel Sanders* | 11.5 |
14 | WR | John Brown | 11.4 |
15 | WR | Julian Edelman* | 10.7 |
16 | WR | Devin Funchess | 10.3 |
17 | WR | DeSean Jackson | 10.0 |
18 | WR | JuJu Smith-Schuster | 9.5 |
19 | WR | Keenan Allen | 9.5 |
20 | WR | Sammy Watkins | 9.5 |
21 | WR | Tyler Lockett | 9.2 |
22 | WR | Calvin Ridley | 8.9 |
23 | WR | Marvin Jones | 8.8 |
24 | WR | Taylor Gabriel | 8.7 |
25 | WR | Jarvis Landry* | 8.4 |
26 | WR | Kenny Golladay | 8.4 |
27 | WR | Michael Crabtree | 8.0 |
28 | WR | DJ Moore | 7.5 |
29 | WR | Mohamed Sanu | 7.4 |
30 | WR | Chris Godwin | 7.3 |
31 | WR | Marquis Goodwin | 6.8 |
32 | WR | Kenny Stills | 6.8 |
33 | WR | Willie Snead | 6.8 |
34 | WR | DeVante Parker | 6.7 |
35 | WR | Cole Beasley | 6.7 |
36 | WR | Corey Davis | 6.5 |
37 | WR | Demaryius Thomas | 6.3 |
38 | WR | Mike Williams | 6.1 |
39 | WR | Amari Cooper | 6.0 |
40 | WR | Antonio Callaway | 5.8 |
41 | WR | Jordy Nelson | 5.7 |
42 | WR | Courtland Sutton | 5.6 |
43 | WR | Marques Valdes-Scantling | 5.4 |
44 | WR | Paul Richardson | 5.4 |
45 | WR | Quincy Enunwa | 5.1 |
46 | WR | Josh Gordon | 5.0 |
47 | WR | Doug Baldwin | 5.0 |
48 | WR | Randall Cobb | 5.0 |
49 | WR | Anthony Miller | 5.0 |
50 | WR | Tre’Quan Smith | 4.4 |
RANK | POSITION | PLAYER | NON-PPR POINTS |
1 | TE | Travis Kelce | 10.0 |
2 | TE | Rob Gronkowski | 9.0 |
3 | TE | George Kittle | 8.5 |
4 | TE | Jimmy Graham | 8.2 |
5 | TE | Greg Olsen | 7.9 |
6 | TE | Jared Cook | 7.6 |
7 | TE | Austin Hooper | 7.3 |
8 | TE | David Njoku | 7.0 |
9 | TE | Kyle Rudolph | 6.7 |
10 | TE | O.J. Howard | 6.4 |
11 | TE | Trey Burton | 6.1 |
12 | TE | Jordan Reed | 5.8 |
13 | TE | Benjamin Watson | 5.5 |
14 | TE | Vance McDonald | 5.2 |
15 | TE | Antonio Gates | 4.9 |
16 | TE | Nick Vannett | 4.6 |
17 | TE | Jeff Heuerman | 4.3 |
18 | TE | Chris Herndon | 4.0 |
19 | TE | Ed Dickson | 3.7 |
20 | TE | Mike Gesicki | 3.4 |
RANK | POSITION | PLAYER | NON-PPR POINTS |
1 | K | Greg Zuerlein | 9.0 |
2 | K | Justin Tucker | 9.0 |
3 | K | Stephen Gostkowski | 9.0 |
4 | K | Wil Lutz | 8.0 |
5 | K | Dan Bailey | 8.0 |
6 | K | Graham Gano | 8.0 |
7 | K | Mason Crosby | 8.0 |
8 | K | Brett Maher | 8.0 |
9 | K | Jason Myers | 8.0 |
10 | K | Harrison Butker | 8.0 |
RANK | POSITION | PLAYER | NON-PPR POINTS |
1 | DEF | Bears | 10.0 |
2 | DEF | Vikings | 9.0 |
3 | DEF | Chiefs | 9.0 |
4 | DEF | Cowboys | 8.0 |
5 | DEF | Texans | 8.0 |
6 | DEF | Dolphins | 8.0 |
7 | DEF | Broncos | 8.0 |
8 | DEF | Titans | 8.0 |
9 | DEF | Redskins | 8.0 |
10 | DEF | 49ers | 8.0 |
2018 Week 8 Projections
2018 Week 7 Projections
2018 Week 6 Projections (Updated 10/14/18)

My teams may have gone 15-5 last week (75%), but Continue reading
2018 Week 5 Projections
It’s good times when having a down week means winning only 60% of my games. Continue reading
2018 Week 4 Projections (updated 9/30/18)
Nice week. 16-4 in Week 3, people. That’s an 80% winning rate across twenty leagues! How did I do it? I drafted Continue reading