RANK | POSITION | PLAYER |
NON-PPR POINTS
|
1 | QB | Cam Newton | 22 |
2 | QB | Drew Brees | 21 |
3 | QB | Matt Ryan | 19.5 |
4 | QB | Andrew Luck | 19.2 |
5 | QB | Jameis Winston | 18.9 |
6 | QB | Kirk Cousins | 18.6 |
7 | QB | Ben Roethlisberger | 18.3 |
8 | QB | Aaron Rodgers | 18 |
9 | QB | Lamar Jackson | 17.7 |
10 | QB | Philip Rivers | 17.4 |
11 | QB | Russell Wilson | 17.1 |
12 | QB | Carson Wentz | 16.8 |
13 | QB | Andy Dalton | 16.5 |
14 | QB | Tom Brady | 16.2 |
15 | QB | Dak Prescott | 15.9 |
16 | QB | Deshaun Watson | 15.6 |
17 | QB | Chase Daniel | 15.3 |
18 | QB | Baker Mayfield | 15 |
19 | QB | Nick Mullens | 14.7 |
20 | QB | Case Keenum | 14.4 |
RANK | POSITION | PLAYER |
NON-PPR POINTS
|
1 | RB | Alvin Kamara | 17 |
2 | RB | Ezekiel Elliott | 16 |
3 | RB | James Conner | 15 |
4 | RB | Melvin Gordon | 14.6 |
5 | RB | Nick Chubb | 14.2 |
6 | RB | Saquon Barkley | 13.8 |
7 | RB | Christian McCaffrey | 13.4 |
8 | RB | Joe Mixon | 13 |
9 | RB | David Johnson | 12.6 |
10 | RB | Leonard Fournette | 12.2 |
11 | RB | Marion Mack | 11.8 |
12 | RB | Sony Michel | 11.4 |
13 | RB | Mark Ingram | 11 |
14 | RB | Dalvin Cook | 10.6 |
15 | RB | Adrian Peterson | 10.2 |
16 | RB | Phillip Lindsay | 10 |
17 | RB | Lamar Miller | 9.8 |
18 | RB | Matt Breida | 9.6 |
19 | RB | Aaron Jones | 9.4 |
20 | RB | Tevin Coleman | 9.2 |
21 | RB | Josh Adams | 9 |
22 | RB | Chris Carson | 8.8 |
23 | RB | Peyton Barber | 8.6 |
24 | RB | DIon Lewis | 8.4 |
25 | RB | Gus Edwards | 8.2 |
26 | RB | James White | 8 |
27 | RB | Jordan Howard | 7.8 |
28 | RB | Isaiah Crowell | 7.6 |
29 | RB | Tarik Cohen | 7.4 |
30 | RB | LeSean McCoy | 7.2 |
31 | RB | LeGarrette Blount | 7 |
32 | RB | Kenyan Drake | 6.8 |
33 | RB | Frank Gore | 6.6 |
34 | RB | Jalen Richard | 6.4 |
35 | RB | Duke Johnson | 6.2 |
36 | RB | Elijah McGuire | 6 |
37 | RB | Nyheim Hines | 5.8 |
38 | RB | Royce Freeman | 5.6 |
39 | RB | Derrick Henry | 5.4 |
40 | RB | Theo Riddick | 5.2 |
RANK | POSITION | PLAYER |
NON-PPR POINTS
|
1 | WR | Julio Jones | 14 |
2 | WR | Michael Thomas | 13 |
3 | WR | Adam Thielen | 12 |
4 | WR | Odell Beckham | 11.5 |
5 | WR | Antonio Brown | 11.3 |
6 | WR | DeAndre Hopkins | 11.1 |
7 | WR | Davante Adams | 10.9 |
8 | WR | T.Y. Hilton | 10.7 |
9 | WR | Keenan Allen | 10.5 |
10 | WR | Stefon Diggs | 10.3 |
11 | WR | Mike Evans | 10.1 |
12 | WR | JuJu Smith-Schuster | 9.9 |
13 | WR | Kenny Golladay | 9.7 |
14 | WR | Tyler Boyd | 9.5 |
15 | WR | Emmanuel Sanders | 9.3 |
16 | WR | Julian Edelman | 9.1 |
17 | WR | Josh Gordon | 8.9 |
18 | WR | Jarvis Landry | 8.7 |
19 | WR | Alshon Jeffery | 8.5 |
20 | WR | Tyler Lockett | 8.3 |
21 | WR | Amari Cooper | 8.1 |
22 | WR | DeSean Jackson | 7.9 |
23 | WR | Corey Davis | 7.7 |
24 | WR | Allen Robinson | 7.5 |
25 | WR | DJ Moore | 7.3 |
26 | WR | Courtland Sutton | 7.1 |
27 | WR | Golden Tate | 6.9 |
28 | WR | Marquez Valdes-Scantling | 6.7 |
29 | WR | John Ross | 6.5 |
30 | WR | Larry Fitzgerald | 6.3 |
31 | WR | Calvin Ridley | 6.1 |
32 | WR | Tyrell Williams | 5.9 |
33 | WR | Marquese Goodwin | 5.7 |
34 | WR | Christian Kirk | 5.5 |
35 | WR | Mohamed Sanu | 5.3 |
36 | WR | Dontrelle Inman | 5.1 |
37 | WR | Anthony Miller | 4.9 |
38 | WR | Demaryius Thomas | 4.7 |
39 | WR | Danny Amendola | 4.5 |
40 | WR | DeVante Parker | 4.3 |
RANK | POSITION | PLAYER |
NON-PPR POINTS
|
1 | TE | Zach Ertz | 10 |
2 | TE | George Kittle | 9 |
3 | TE | Rob Gronkowski | 8.5 |
4 | TE | Austin Hooper | 8.2 |
5 | TE | Greg Olsen | 7.9 |
6 | TE | Jack Doyle | 7.6 |
7 | TE | Jimmy Graham | 7.3 |
8 | TE | Eric Ebron | 7 |
9 | TE | Jared Cook | 6.7 |
10 | TE | Camero Brate | 6.4 |
11 | TE | C.J. Uzomah | 6.1 |
12 | TE | Evan Engram | 5.8 |
13 | TE | Kyle Rudolph | 5.5 |
14 | TE | Jordan Reed | 5.2 |
15 | TE | Jeff Heuerman | 4.9 |
RANK | POSITION | PLAYER |
NON-PPR POINTS
|
1 | K | Will Lutz | 9 |
2 | K | Brett Maher | 9 |
3 | K | Adam Vinatieri | 9 |
4 | K | Da’imi Fairbaim | 9 |
5 | K | Stephen Gostkowski | 8 |
6 | K | Matt Bryant | 8 |
7 | K | Dan Bailey | 8 |
8 | K | Matt Prater | 8 |
9 | K | Mason Crosby | 8 |
10 | K | Justin Tucker | 8 |
RANK | POSITION | PLAYER |
NON-PPR POINTS
|
1 | DEF | Chargers | 9 |
2 | DEF | Ravens | 9 |
3 | DEF | Bears | 9 |
4 | DEF | Bills | 8 |
5 | DEF | Redskins | 8 |
6 | DEF | Jaguars | 8 |
7 | DEF | Texans | 8 |
8 | DEF | Cowboys | 8 |
9 | DEF | Titans | 8 |
10 | DEF | Panthers | 8 |